País | Capital | Lengua | Población | Moneda |
Alemania | Berlin | Alemán | 82 Millones | Euro |
Australia | Viena | Alemán | 8,3 Millones | Euro |
Bélgica | Bruselas | Alemán, frances y neerlandes | 10,7 Millones | Euro |
Bulgaria | Sofia | Búlgaro | 7,6 Millones | Lev |
Chipre | Nicosia | Griego e Ingles | 0,8 Millones | Euro |
Dinamarca | Copenhague | Danés | 5,5 Millones | Corona danesa |
Esvolaquia | Bratislava | Eslovaco | 5,4 Millones | Euro |
Eslovenia | Liubliana | Esloveno | 2 Millones | Euro |
España | Madrid | Español o Castellano | 45,8 Millones | Euro |
Etonia | Tallín | Estonio | 1,3 Millones | Corona estonia |
Finlandia | Helsinki | Fines y sueco | 5,3 Millones | Euro |
Francia | París | Francés | 64,3 Millones | Euro |
Grecia | Atenas | Griego | 11,2 Millones | Euro |
Hungria | Budapest | Húngaro | 10 Millones | Froint |
Irlanda | Dublin | Irlandés e inglés | 4,5 Millones | Euro |
Italia | Roma | Italiano | 60 Millones | Euro |
Letonia | Riga | Letón | 2,3 Millones | lats |
Litunia | Vilna | Lituano | 3,3 Millones | litas |
Luxemburgo | Luxemburgo | Frances y aleman | 0,5 Millones | Euro |
Malta | La valeta | Maltes e ingles | 0,4 Millones | Euro |
Paises bajos | Amsterdam | Neerlandés | 16,4 Millones | Euro |
Polonia | Varsovia | polaco | 38,1 Millones | zloty |
Portugal | Lisboa | portuges | 10,6 Millones | Euro |
Reyno unido | Londres | Ingles | 61,7 Millones | Libra esterlina |
Republica checa | Praga | checo | 10,5 Millones | Corona checa |
Rumania | Buscarest | rumano | 21,5 Millones | leu |
Suecia | Estocolmo | sueco | 9,2 Millones | Corona sueca |
martes, 18 de mayo de 2010
Europa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario